品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) 比昨日

国产在线视频自拍一区-日韩国产中文字幕一区二区三区-丁香六月月啪啪激情综合色-久久久久久久一级黄片

資訊頻道
下載手機(jī)APP
當(dāng)前位置: 首頁(yè) ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

12月15日廣州鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

??來(lái)源:中國(guó)起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:3001??作者:admin
|
|
|
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 4940 0 0 210
高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 4940 0 0 190
高線 Φ6.5mm Q335 北臺(tái) 4860 0 -40 170
高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 4880 0 -20 190
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 5100 30 80 330
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 4930 0 70 370
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 4950 0 40 410
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 5060 0 40 370
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 5060 0 40 390
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 4910 0 40 370
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 4880 0 40 340
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 4840 0 40 340
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 4920 0 110 380
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 5200 0 40 360
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 5200 0 50 430
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 5020 0 10 290
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 5050 0 0 300
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 5030 0 0 280
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 5030 0 30 290
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 5030 0 30 310
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 4620 0 0 50
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 4620 0 0 50
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 4620 0 0 50
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 4600 0 0 70
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 4600 0 0 50
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4580 0 0 100
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4490 10 10 130
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 4490 10 10 130
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4490 10 10 130
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 4490 10 10 130
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 4490 10 10 130
熱軋卷 5.75mm*1800*C Q235 馬鋼 4490 10 10 130
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 4490 10 10 130
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4490 10 10 130
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 4490 10 10 130
帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 4550 0 0 -80
帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 4550 0 0 -80
帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 4550 0 0 -80
帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 4550 0 0 -80
帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 4550 0 0 -80
帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 4550 0 0 -80
帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 4550 0 0 -80
帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 4550 0 0 -80
帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺(tái) 4550 0 0 -80
帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業(yè) 4500 0 0 -80
帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4520 0 0 -90
帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 4550 0 0 -120
冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 5450 0 0 -30
冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5400 0 0 -50
冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 5400 0 0 -50
冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 6100 0 0 -100
冷軋板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本鋼 5260 0 0 -60
冷軋板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武鋼 5260 0 0 -60
冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武鋼 5260 0 0 -60
冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5260 0 0 -60
冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5950 0 0 -30
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 馬鋼 5350 0 0 -30
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯鋼 5280 0 0 -40
普中板 8mm Q235A 韶鋼 5230 30 100 220
普中板 10mm Q235A 韶鋼 5030 30 100 220
普中板 14-20mm Q235A 韶鋼 4810 30 100 220
普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 4810 30 100 220
普中板 10mm Q235A 柳鋼 5010 40 110 230
普中板 12mm Q235A 柳鋼 4870 40 110 230
普中板 14-20mm Q235A 柳鋼 4800 40 110 230
普中板 14-20mm Q235A 新余 4770 40 110 230
低合金板 8mm Q345 韶鋼 5410 40 110 230
低合金板 10mm Q345 韶鋼 5180 40 110 230
低合金板 12mm Q345 韶鋼 5040 40 110 230
低合金板 20mm Q345 韶鋼 4980 40 110 230
無(wú)縫管 Φ25*2.5 20# 無(wú)錫 7500 100 100 100
無(wú)縫管 Φ38*3 20# 新余 6500 100 100 100
無(wú)縫管 Φ48*4 20# 新余 6350 100 100 100
無(wú)縫管 Φ57*3.5 20# 新余 6300 100 100 100
無(wú)縫管 Φ60*4 20# 新余 6100 100 100 100
無(wú)縫管 Φ89*4.5 20# 廣西 5950 50 50 50
無(wú)縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 5950 50 50 50
無(wú)縫管 Φ219*7 20# 成鋼 6000 100 100 100
無(wú)縫管 Φ219*7 20# 包鋼 6000 0 0 0
工字鋼 18#/a Q235 海鋼 4880 0 0 -30
工字鋼 25#/a Q235 萊鋼 4630 0 0 -30
工字鋼 25#/b  Q235 武鋼 5080 0 0 -30
工字鋼 25#/b Q235 萊鋼 5080 0 0 -30
工字鋼 36#/b  Q235 萊鋼 5130 0 0 -30
工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 5160 0 0 0
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4580 0 0 -30
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4580 0 0 -30
槽鋼 20# Q235 馬鋼 4610 0 0 0
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4610 0 0 0
槽鋼 20# Q235 馬鋼 5010 0 0 0
角鋼 40*5mm Q235 通鋼 4700 0 70 40
角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 4650 0 70 40
角鋼 140*140*5mm Q235 寶德 4880 0 70 70
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5800 0 0 -20
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5600 0 0 -20
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 5550 0 0 -50
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5450 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 5450 0 0 -30
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 5500 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 8050 0 0 50
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 6950 0 0 -50
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 6650 0 0 -250

(此價(jià)格為現(xiàn)金含稅價(jià),僅供參考)

文中內(nèi)容、圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系本站刪除!
?

移動(dòng)版:12月15日廣州鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

相關(guān)信息

  • 業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)明年粗鋼產(chǎn)量或達(dá)11億噸
  • 近日,在第十六屆中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)峰會(huì)暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2020年會(huì)上,蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團(tuán)副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)增長(zhǎng),全年超過(guò)11億噸。雖然已經(jīng)入冬,但總體...[詳情]
  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)
  •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內(nèi)盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領(lǐng)漲,原油、低硫燃油漲幅均達(dá)到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內(nèi)人士指出,國(guó)內(nèi)去產(chǎn)能政策導(dǎo)致近期市場(chǎng)供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬(wàn)噸
  • 9月我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬(wàn)噸  國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2020年9月我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬(wàn)噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬(wàn)噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬(wàn)噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]
  • 大型鋼材混凝土裝配式生產(chǎn)企業(yè)落戶廣州
  •   新華網(wǎng)廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺(tái)臺(tái)高度智能化機(jī)械組成的生產(chǎn)線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺(tái)前輸入生產(chǎn)指令,一件件鋼材加工品隨即從設(shè)備上滾滾而出,這里是由中國(guó)鐵建華南...[詳情]
?
男人的天堂久久久久久久| 亚洲狠狠插狠狠搞狠狠摸| 大鸡插骚货人人色| 在线视频观看一区| 国产一级第一级毛片| 精品一二三四区中文字幕| 日本免费暖暖在线小视频| 亚洲欧美日韩另类| 亚洲欧洲日本精品| 人人妻人人澡精品99| 夫妻性生活在线免费视频| 午夜场射精嗯嗯啊啊视频| 99爱这里只有精品| 大阴茎交于大阴户黄片视频| 熟妇丰满大阴户熟妇啪啪| 久久久精品亚洲Av| 美女被插进去黄色| 2021国产一区二区岛国| 春宵福利导航91| 一区二区三区av精品| 国产精品国产精黄 | 无码视频在线观看| 日韩在线视频不卡一区二区三区| 亚洲日韩国产欧美久久久| 日本一区二区三区四区五| 操女人真人大骚逼| 久久综合久久久久综合大| 91午夜福利1000集| 大鸡巴猛插小穴视频| 美女插逼插出淫水来| 最是人间烟火色在线播放| 又大黄又硬又爽免费视频| 男的鸡巴插女的视频| 久久精品国产亚洲高清| 又爽又粗又大又长的爆草 | 国产成人亚洲欧美久久| 日本男人捅女人机机| 99久久九九爱精品国产| 国产欧美一区二区精品久久久| 欧美大鸡巴爆草美女| 曰木高清免费一本|